Drivmedelsindex
Träfrakts transportprislista och flertalet andra transportprislistor i näringen använder sedan januari 2021 SÅs DMT-index för månatliga dieseljusteringar.
Vi använder samma DMT för våra 2024 -listor, som för 2022-23. November 2021 är basmånad, K92SÅ0900 var då 571,7, med drivmedelsandelen 36,5% för rundvedsekipage och 33,5% för biprodukts/virkesbilar. Det ger följande drivmedelsjusteringar för 2022-24.
Månadsavläsning | Index | Justering rundved | Justering biprodukter | Gäller för månad |
December -21 | 566,4 | -0,3% | -0,3% | Januari -22 |
December-22 | 725,9 | +9,8% | +9,0% | Januari-23 |
Januari-23 | 730,6 | +10,1% | +9,3% | Februari-23 |
Februari-23 | 696,5 | +8,0% | +7,3% | Mars-23 |
Mars-23 | 671,4 | +6,4% | +5,8% | April-23 |
April-23 | 655,1 | +5,3% | +4,9% | Maj-23 |
Maj-23 | 622,1 | +3,2% | +3,0% | Juni-23 |
Juni-23 | 638,0 | +4,2% | +3,9% | Juli-23 |
Juli-23 | 649,9 | +5,0% | +4,6% | Augusti-23 |
Augusti-23 | 706,8 | +8,6% | +7,9% | September-23 |
September-23 | 760,1 | +12,0% | +11,0% | Oktober-23 |
Oktober-23 | 752,7 | +11,6% | +10,6% | November-23 |
November-23 | 715,9 | +9,2% | +8,5% | December-23 |
December-23 | 671,0 | +6,3% | +5,8% | Januari-24 |
Januari-24 | 551,9 |
-1,3%
|
-1,2% | Februari-24 |
Februari-24 | 559,8 | -0,8% | -0,7% | Mars-24 |
Mars-24 | 552,2 | -1,2% | -1,1% | April-24 |
April-24 | 555,8 | -1,0% | -0,9% | Maj-24 |
Maj-24 | 535,4 | -2,3% | -2,1% | Juni-24 |
Juni-24 | 526,1 | -2,9% | -2,7% | Juli-24 |
Juli-24 | 533,6 | -2,4% | -2,2% | Augusti-24 |
Augusti-24 | 516,4 | -3,5% | -3,2% | September-24 |
September-24 | 488,9 | -5,3% | -4,9% | Oktober-24 |
Oktober-24 | 494,8 | -4,9% | -4,5% | November-24 |
Under 2021 använde vi basmånaden november 2020, då drivmedelsindexet K92SÅ0900 var 405,1 och drivmedelsandelarna för skogsråvara, rundvedsfordon 29,6% och 26,6% för partigods, dvs våra biprodukts- och virkesekipage. Det gav följande dieseljusteringar för 2021, (vi kompletterar noteringarna med någon månad in på 2022, för er som inte hunnit uppdatera listorna):
Månadavläsning | Index | Justering rundved | Justering biprodukter | Gäller för månad |
Januari |
435,2
|
+2,2 %
|
+2,0% | Februari |
December-22 | 725,9 | +23,2% | +21,1% | Januari-23 (2021-listan) |
Januari-23 | 730,6 | +23,5% | +21,4% | Februari-23 (2021-listan) |
Februari-23 | 696,5 | +21,1% | +19,1% | Mars-23 (2021-listan) |
Mars-23 | 671,4 | +19,3% | +17,5% | April-23 (2021-listan) |
April-23 | 655,1 | +18,1% | +16,4% | Maj-23 (2021-listan) |
Maj-23 | 622,1 | +15,7% | +14,2% | Juni-23 (2021-listan) |
Juni-23 | 638,0 | +16,8% | +15,3% | Juli-23 (2021-listan) |
Juli-23 | 649,9 | +17,7% | +16,1% | Augusti-23 (2021-listan) |
Augusti-23 | 706,8 | +21,8% | +19,8% | September-23 (2021-listan) |
September-23 | 760,1 | +25,7% | +23,3% | Oktober-23 (2021-listan) |
Oktober-23 | 752,7 | +25,1% | +22,8% | November-23 (2021-listan) |
November-23 | 715,9 | +22,5% | +20,4% | December-23 (2021-listan) |
December-23 | 671,0 | +19,2% | +17,5% | Januari-24 (2021-listan) |
Januari-24 | 551,9 | +10,6% | +9,6% | Februari-24 (2021-listan) |
Februari-24 | 559,8 | +11,2% | +10,2% | Mars-24 (2021-listan) |
Mars-24 | 552,2 | +10,6% | +9,7% | April-24 (2021-listan) |
April-24 | 555,8 | +10,9% | +9,9% | Maj-24 (2021-listan) |
Maj-24 | 535,4 | +9,4% | +8,6% | Juni-24 (2021-listan) |
Juni-24 | 526,1 | +8,8% | +7,9% | Juli-24 (2021-listan) |
Juli-24 | 533,6 | +9,3% | +8,4% | Augusti-24 (2021-listan) |
Augusti-24 | 516,4 | +8,0% | +7,3% | September-24 (2021-listan) |
September-24 | 488,9 | +6,1% | +5,5% | Oktober-24 (2021-listan) |
Oktober-24 | 494,8 | +6,5% | +5,9% | November-24 (2021-listan) |
Våra tjänster
Frågor om klausuler och index? Tveka inte att kontakta oss!